開催概要
| 開催日時 | 2018年7月20日(金)13:15~17:00 弊社講演枠:15:15~16:50 |
|---|---|
| 会場 | 名古屋市中村区名駅1-1-3 JRゲートタワー カンファレンス(JRゲートタワー16階) アクセスマップはこちら |
| 受講料 | 無料(事前登録制) |
| 主催 | 株式会社NTTデータ東海 |
| 共催 | SAPジャパン株式会社、株式会社NTTデータグローバルソリューションズ 他 |
講演情報
| 講演タイトル | 「経営手段としての「ERP」、SAP S/4 HANAを最大活用する 〜「経営管理」から「生産管理」まで適用事例を中心にご紹介〜 |
|---|---|
| 講演者 | SAPジャパン株式会社、株式会社NTTデータ、株式会社NTTデータグローバルソリューションズ |
| 講演日時 | 2018年7月20日(金)13:15~17:00 |
| 定員 | 40名(事前予約制、定員になり次第締め切らせていただきます)
|
| 参加お申込み | 本講演へのご参加お申込みは、終了致しました。 |
プログラム
| 13:30~ |
|
|---|---|
| 16:50~ |
|
- スケジュール・講演内容・プログラムは都合により一部変更させていただくことがございます。予めご了承ください。