株式会社NTTデータ グローバルソリューションズ

お知らせ

Shinhan Donghae Openの結果

9月7日~9月10日に開催されたShinhan Donghae Openのトーナメント結果を日本プロキャディー協会(JPCA)会員キャディとあわせてご紹介します。

 

大会名 Shinhan Donghae Open
日程 9月7日~9月10日
開催コース Club 72 Country Club (韓国)
賞金総額 141,120,000円
POS PLAYER JPCA会員CADDY SCORE 1R 2R 3R 4R TOTAL
優勝 高 君宅(コグンテク) -19 69 66 66 68 269
2 P・コンワットマイ -19 65 70 71 63 269
3T 中島 啓太 島中 大輔 -17 71 67 67 66 271
3T A.クウェイル -17 65 70 67 69 271
3T R.T.リー -17 68 66 67 70 271
6T キーラン ビンセント -16 66 71 71 64 272
6T 朴 相賢(パクサンヒョン) -16 68 68 68 68 272
6T 玉太勲(オクテフン) -16 66 69 67 70 272
9T 平田 憲聖 -15 73 67 69 64 273
9T イアン スナイマン -15 71 70 69 63 273
Copyright © NTT DATA Global Solutions Corporation. All rights reserved.